




| الجهد الكهربائي | 220V |
| التيار | 2.8A |
| استهلاك الطاقة | 600 واط |
| حركة | 3 |
| نطاق الرطوبة | 1%-10%RH |
| دقة الرطوبة | ±2.5%RH |
| دقة قياس درجة الحرارة | ±2℃ |
| المساحة الداخلية | 567L |
| الهيكل الرئيسي | لوحة الباردة المتداول |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
خزانة إلكترونية ذكية للتجفيف
تعليمات الاختيار
| الموديل | فئة البكرة | عدد الطبقات | الموقع/الطبقة | السعة الإجمالية للتخزين |
| النوع أ | بكرة 7" | 8 | 40 | 320 |
| النوع B | بكرة 13" | 4 | 20 | 80 |
| نوع c (نوع بكرة مختلط) |
بكرة 7" | 4 | 40 | 192 |
| بكرة 13" | 1 | 20 | ||
| صينية | 2 | 6 |
مواصفات المنتج
| الجهد الكهربائي | 220V |
| التيار | 3.6A |
| استهلاك الطاقة | 800 واط |
| حركة | 3 |
| نطاق الرطوبة | 1%-10%RH |
| دقة الرطوبة | +2.5%RH |
| دقة قياس درجة الحرارة | 士2 |
| الهيكل الرئيسي | لوحة الباردة المتداول |
فريق المبيعات المحترف لدينا ينتظر استشارتك.