
| মডেল নং | বেস | পাশের প্লেট | এজি পদ্ধতি | বাহিরের মাত্রা | কার্ড গাইড | ওজন (কেজি) | |||||||
| L | ডব্লিউ | হ | এজে | C | ডি | ই | P | স্লট | |||||
| LN-C817 | ধাতু | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় | হাত দিয়ে সমন্বয় করুন। | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
| অ্যালুমিনিয়াম মিশ্র ধাতু উপকরণ তাকের অন্যান্য প্রকার | |||||||||||||
| LN-D818 | ধাতু | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় | হাত দিয়ে সমন্বয় করুন। | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| LN-E819 | ধাতু | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় | হাত দিয়ে সমন্বয় করুন। | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










আমাদের পেশাদার বিক্রয় দল আপনার পরামর্শের জন্য অপেক্ষা করছে।