




| Spænding | 220V |
| Strøm | 2.8A |
| Strømforbrug | 600 W |
| Bevægelse | 3 |
| Luftfugtighedsområde | 1%-10%RF |
| Fugtighedsnøjagtighed | ±2,5%RF |
| Temperaturnøjagtighed | ±2℃ |
| Inderspace | 567L |
| hOVEDSTRUKTUR | koldrullet plade |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Intelligent Elektronisk Tørringsskab
VALGVEJLEDNING
| Model | Rullekategori | Antal lag | Placering/lag | Total opbevaringskapacitet |
| Type A | 7" rulle | 8 | 40 | 320 |
| Type B | 13" rulle | 4 | 20 | 80 |
| Type c (Blandet rulletype) |
7" rulle | 4 | 40 | 192 |
| 13" rulle | 1 | 20 | ||
| Tray | 2 | 6 |
Produktparametre
| Spænding | 220V |
| Strøm | 3.6A |
| Strømforbrug | 800 W |
| Bevægelse | 3 |
| Luftfugtighedsområde | 1%-10%RF |
| Fugtighedsnøjagtighed | +2,5 %RH |
| Temperaturnøjagtighed | 士2 |
| hOVEDSTRUKTUR | koldrullet plade |
Vores professionelle salgsteam venter på din henvendelse.