




| Φορτίο | 220V |
| Τρέχουσα | 2.8A |
| Κατανάλωση δύναμης | 600W |
| Κίνηση | 3 |
| Εύρος υγρασίας | 1%-10%RH |
| Ακρίβεια υγρασίας | ±2.5%RH |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | ±2℃ |
| Εσωτερικό χώρος | 567L |
| κΑΙΡΙΝΗΣ ΔΟΜΟΣΙΑ | ψυγείο κατασκευασμένο από κάλδευμα |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Έξυπνος Ηλεκτρονικός Ξηραντήρας
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
| Μοντέλο | Κατηγορία πηνίου | Αριθμός στρωμάτων | Τοποθεσία/επίπεδο | Συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης |
| Τύπος Α | πηνίο 7" | 8 | 40 | 320 |
| Τύπος B | πηνίο 13" | 4 | 20 | 80 |
| Τύπος Γ (Μεικτός τύπος πηνίου) |
πηνίο 7" | 4 | 40 | 192 |
| πηνίο 13" | 1 | 20 | ||
| Τράβηγμα | 2 | 6 |
Παράμετροι Προϊόντος
| Φορτίο | 220V |
| Τρέχουσα | 3.6Α |
| Κατανάλωση δύναμης | 800W |
| Κίνηση | 3 |
| Εύρος υγρασίας | 1%-10%RH |
| Ακρίβεια υγρασίας | +2,5%RH |
| Ακρίβεια θερμοκρασίας | 士2 |
| κΑΙΡΙΝΗΣ ΔΟΜΟΣΙΑ | ψυγείο κατασκευασμένο από κάλδευμα |
Η επαγγελματική ομάδα πωλήσεών μας περιμένει τη συμβουλή σας.