




| Voltaje | 220V |
| Corriente | 2.8A |
| Consumo de energía | 600 W |
| Movimiento | 3 |
| Rango de humedad | 1%-10%RH |
| Precisión de la humedad | ±2.5%RH |
| Precisión de la temperatura | ±2℃ |
| Espacio interior | 567L |
| eSTRUCTURA PRINCIPAL | placa de acero frío |


armario electrónico seco leenol / armario electrónico seco INTELIGENTE leenol
Armario Electrónico Inteligente para Secado
INSTRUCCIONES DE SELECCIÓN
| Modelo | Categoría de carrete | Número de capas | Ubicación/capa | Capacidad total de almacenamiento |
| Tipo A | carrete de 7" | 8 | 40 | 320 |
| Tipo B | carrete de 13" | 4 | 20 | 80 |
| Tipo C (Tipo de carrete mixto) |
carrete de 7" | 4 | 40 | 192 |
| carrete de 13" | 1 | 20 | ||
| La bandeja | 2 | 6 |
Parámetros del Producto
| Voltaje | 220V |
| Corriente | 3.6A |
| Consumo de energía | el valor de las emisiones |
| Movimiento | 3 |
| Rango de humedad | 1%-10%RH |
| Precisión de la humedad | +2.5%HR |
| Precisión de la temperatura | ±2 |
| eSTRUCTURA PRINCIPAL | placa de acero frío |
Nuestro equipo profesional de ventas está esperando su consulta.