




| Pinge | 220V |
| Praegu | 2.8A |
| Energiatarve | 600 W |
| Liikumine | 3 |
| Õhunemete ulatus | 1%-10%RH |
| Niiskus täpsus | ±2.5%RH |
| Temperatuuri täpsus | ±2℃ |
| Sisemuu ruum | 567L |
| peamine struktuur | kuumest tera pritsitud leht |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Intelligentne Elektrooniline Kuivkapp
VALIKUJUHISED
| Mudel | Ketaste kategooria | Kihtide arv | Asukoht/kiht | Kogu salvestusmaht |
| Tüüp A | 7" ketas | 8 | 40 | 320 |
| Tüüp B | 13"reel | 4 | 20 | 80 |
| Type C (Segatud reeli tüüp) |
7" ketas | 4 | 40 | 192 |
| 13"reel | 1 | 20 | ||
| Plokk | 2 | 6 |
Toote parameetrid
| Pinge | 220V |
| Praegu | 3.6A |
| Energiatarve | 800W |
| Liikumine | 3 |
| Õhunemete ulatus | 1%-10%RH |
| Niiskus täpsus | +2,5%RH |
| Temperatuuri täpsus | 士2 |
| peamine struktuur | kuumest tera pritsitud leht |
Meie professionaalne müügimeeskond ootab teie konsultatsiooni.