




| Jännite | 220V |
| Nykyinen | 2,8A |
| Sähkönkulutus | 600 W:n |
| Liikkuminen | 3 |
| Kosteusvalikoima | 1%-10%RH |
| Kosteusnäyttö | ±2.5%RH |
| Lämpötilan tarkkuus | ±2℃ |
| Sisätila-tilavuus | 567L |
| pääasiallinen rakenne | jäähdytysrullapeltto |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet / leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Älykäs sähkökuivakomero
VALINTAOHJEET
| Malli | Kelan tyyppi | Kerroksien lukumäärä | Sijainti/kerros | Yhteissäilytyskapasiteetti |
| Tyyppi A | 7" kelan | 8 | 40 | 320 |
| Tyyppi B | 13" kelan | 4 | 20 | 80 |
| Type c (Sekatyypin kela) |
7" kelan | 4 | 40 | 192 |
| 13" kelan | 1 | 20 | ||
| Tarjolla | 2 | 6 |
Tuotteen parametrit
| Jännite | 220V |
| Nykyinen | 3.6A |
| Sähkönkulutus | 800 W:n |
| Liikkuminen | 3 |
| Kosteusvalikoima | 1%-10%RH |
| Kosteusnäyttö | +2,5 %RH |
| Lämpötilan tarkkuus | ±2 |
| pääasiallinen rakenne | jäähdytysrullapeltto |
Ammattimainen myyntitiimimme odottaa konsultaatiotasi.