




| Tension | 220V |
| Actuel | 2.8A |
| Consommation d'énergie | 600 W |
| Le mouvement | 3 |
| Plage d'humidité | 1%-10%HR |
| Précision de l'humidité | ±2.5%HR |
| Précision de la température | ±2℃ |
| Espace intérieur | 567L |
| sTRUCTURE PRINCIPALE | tôle d'acier laminée à froid |


armoire sèche électronique intelligente leenol / Armoire électronique sèche LEENOL INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Armoire électronique sèche intelligente
INSTRUCTIONS DE SÉLECTION
| Modèle | Catégorie de bobine | Nombre de couches | Emplacement/couche | Capacité totale de stockage |
| Type A | bobine de 7" | 8 | 40 | 320 |
| Type B | bobine de 13" | 4 | 20 | 80 |
| Type c (Type de bobine mixte) |
bobine de 7" | 4 | 40 | 192 |
| bobine de 13" | 1 | 20 | ||
| Plateau | 2 | 6 |
Paramètres du produit
| Tension | 220V |
| Actuel | 3.6A |
| Consommation d'énergie | 800 W |
| Le mouvement | 3 |
| Plage d'humidité | 1%-10%HR |
| Précision de l'humidité | +2,5 %HR |
| Précision de la température | ±2 |
| sTRUCTURE PRINCIPALE | tôle d'acier laminée à froid |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.