




| Tegangan | 220V |
| Arus | 2.8A |
| Konsumsi daya | 600W |
| Pergerakan | 3 |
| Kisaran kelembaban | 1%-10%RH |
| Ketelitian kelembapan | ±2.5%RH |
| Keakuratan suhu | ±2℃ |
| Ruang internal | 567L |
| sTRUKTUR UTAMA | pelat gulung dingin |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Lemari Elektronik Pengering Cerdas
PETUNJUK PEMILIHAN
| Model | Kategori reel | Jumlah lapisan | Lokasi/lapisan | Kapasitas penyimpanan total |
| Tipe A | reel 7" | 8 | 40 | 320 |
| Tipe B | reel 13" | 4 | 20 | 80 |
| Tipe C (Tipe reel campuran) |
reel 7" | 4 | 40 | 192 |
| reel 13" | 1 | 20 | ||
| Tray | 2 | 6 |
Parameter Produk
| Tegangan | 220V |
| Arus | 3.6A |
| Konsumsi daya | 800W |
| Pergerakan | 3 |
| Kisaran kelembaban | 1%-10%RH |
| Ketelitian kelembapan | +2,5%RH |
| Keakuratan suhu | 士2 |
| sTRUKTUR UTAMA | pelat gulung dingin |
Tim penjualan profesional kami siap memberikan konsultasi untuk Anda.