
| Modelio Nr. | Pagrindas | Puslapis | AJ Metodas | Išorinė matmenys | Kortelių vadovas | Svoris (kg) | |||||||
| L | W | H | AJ | C | D | E | P | Slot'ai | |||||
| LN-D818 | Metalas | aluminiumo lydiniai | Rankinis reguliavimas. | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| Kitų aliuminio lydinio medžiagos stalų tipai | |||||||||||||
| LN-E819 | Metalas | aluminiumo lydiniai | Rankinis reguliavimas. | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
| LN-C817 | Metalas | aluminiumo lydiniai | Rankinis reguliavimas. | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










Mūsų profesionali pardavimų komanda laukia jūsų konsultacijos.