




| Напон | 220V |
| Тековна | 2.8A |
| Потрошувачка на енергија | 600W |
| Поместување | 3 |
| Опсег на влажност | 1%-10%RH |
| Точност на влажноста | ±2.5%RH |
| Точност на температурата | ±2℃ |
| Внатрешен простор | 567L |
| голема конструкција | хладно валцанирана плоча |


leenol Интелигентен електронски сушилник/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Интелигентен електронски сушилник за складирање
УПАТСТВО ЗА ИЗБОР
| Модел | Категорија на лента | Број на слоеви | Локација/слој | Вкупен капацитет за складирање |
| Тип А | 7" лента | 8 | 40 | 320 |
| Тип B | 13" ролна | 4 | 20 | 80 |
| Тип C ( Меšан тип на ролна ) |
7" лента | 4 | 40 | 192 |
| 13" ролна | 1 | 20 | ||
| Поднос | 2 | 6 |
Параметри на производот
| Напон | 220V |
| Тековна | 3.6А |
| Потрошувачка на енергија | 800W |
| Поместување | 3 |
| Опсег на влажност | 1%-10%RH |
| Точност на влажноста | +2,5%RH |
| Точност на температурата | ±2 |
| голема конструкција | хладно валцанирана плоча |
Нашиот професионален тим за продажба чека за вашата консултација.