
| Модел бр. | База | Бочна плоча | AJ Метод | Спољна димензија | Водечка за карти | Тежина(кг) | |||||||
| Л | W | H | AJ | Ц | Д | E | P | Слотови | |||||
| LN-E819 | Метал | алуминиумска легура | Рачно прилагодување. | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
| Други типови на кори од алуминиумска легура за материјал | |||||||||||||
| LN-D818 | Метал | алуминиумска легура | Рачно прилагодување. | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| LN-C817 | Метал | алуминиумска легура | Рачно прилагодување. | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










Нашиот професионален тим за продажба чека за вашата консултација.