




| Spanning | 220V |
| Stroom | 2,8A |
| Energieverbruik | 600 W |
| Beweging | 3 |
| Vochtigheidsbereik | 1%-10%RH |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | ±2.5%RH |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±2℃ |
| Interne ruimte | 567L |
| hoofdstructuur | gekoeld rolplaat |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Intelligente Elektronische Droogkast
SELECTIE-INSTRUCTIES
| Model | Rolcategorie | Aantal lagen | Locatie/laag | Totale opslagcapaciteit |
| Type A | 7" rol | 8 | 40 | 320 |
| Type B | 13" rol | 4 | 20 | 80 |
| Type c (Gemengd roltype) |
7" rol | 4 | 40 | 192 |
| 13" rol | 1 | 20 | ||
| Schotel | 2 | 6 |
Productparameters
| Spanning | 220V |
| Stroom | 3.6A |
| Energieverbruik | 800 W |
| Beweging | 3 |
| Vochtigheidsbereik | 1%-10%RH |
| Vochtigheidsnauwkeurigheid | +2,5%RH |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±2 |
| hoofdstructuur | gekoeld rolplaat |
Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.