
| Model NO. | Basis | Zijplaat | AJ Methode | Buitendimensie | Kaartgids | Gewicht (kg) | |||||||
| L | W | H | AJ | C | D | E | P | Slotmachines | |||||
| LN-D818 | Metaal | aluminium Legering | Handmatig instelbaar. | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| Andere soorten aluminiumlegering materiaalrekken | |||||||||||||
| LN-E819 | Metaal | aluminium Legering | Handmatig instelbaar. | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
| LN-C817 | Metaal | aluminium Legering | Handmatig instelbaar. | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










Ons professionele verkoopteam wacht op uw consultatie.