




| Spenning | 220V |
| Aktuell | 2.8A |
| Strømforbruk | 600W |
| Bevegelse | 3 |
| Fuktighetområde | 1%-10%RH |
| Fuktighet nøyaktighet | ±2.5%RH |
| Temperaturnøyaktighet | ±2℃ |
| Innervesen | 567L |
| hovedstruktur | koldrullert plade |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Intelligent elektronisk tørrkabinet
VALGINSTRUKSJONER
| Modell | Rullekategori | Antall lag | Plassering/lag | Total lagringskapasitet |
| Type A | 7"-rulle | 8 | 40 | 320 |
| Type B | 13"-rulle | 4 | 20 | 80 |
| Type c (Blandet rulletype) |
7"-rulle | 4 | 40 | 192 |
| 13"-rulle | 1 | 20 | ||
| Brett | 2 | 6 |
Produktspesifikasjoner
| Spenning | 220V |
| Aktuell | 3.6A |
| Strømforbruk | 800W |
| Bevegelse | 3 |
| Fuktighetområde | 1%-10%RH |
| Fuktighet nøyaktighet | +2,5 %RF |
| Temperaturnøyaktighet | ±2 |
| hovedstruktur | koldrullert plade |
Vårt profesjonelle salgsteam venter på din konsultasjon.