




| Napięcie | 220V |
| Aktualny | 2.8a |
| Zużycie energii | 600 W |
| Ruch | 3 |
| Zakres wilgotności | 1%-10%RH |
| Dokładność wilgotności | ±2.5%RH |
| Dokładność temperatury | ±2℃ |
| Przestrzeń wewnętrzna | 567L |
| gŁÓWNA STRUKTURA | zimny wałkowany blachy |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Inteligentna Elektroniczna Szafka Suszarnicza
INSTRUKCJE DOBORU
| Model | Kategoria szpuli | Liczba warstw | Lokalizacja/warstwa | Całkowita pojemność magazynowania |
| Typ A | szpula 7" | 8 | 40 | 320 |
| Typ B | szpula 13" | 4 | 20 | 80 |
| Typ c (Mieszany typ szpuli) |
szpula 7" | 4 | 40 | 192 |
| szpula 13" | 1 | 20 | ||
| Podłoga | 2 | 6 |
Parametry produktu
| Napięcie | 220V |
| Aktualny | 3.6A |
| Zużycie energii | 800W |
| Ruch | 3 |
| Zakres wilgotności | 1%-10%RH |
| Dokładność wilgotności | +2,5%RH |
| Dokładność temperatury | ±2 |
| gŁÓWNA STRUKTURA | zimny wałkowany blachy |
Nasz profesjonalny zespół sprzedaży czeka na Twoje zapytanie.