




| Voltagem | 220V |
| A corrente | 2,8A |
| Consumo de energia | 600 W |
| Movimento | 3 |
| Faixa de umidade | 1%-10%RH |
| Precisão da humidade | ±2.5%RH |
| Precisão de temperatura | ±2℃ |
| Espaço interior | 567L |
| estrutura principal | placa de aço revestida a frio |


armário Eletrônico Seco leenol / Armário Eletrônico Seco INTELIGENTE leenol
Armário Eletrônico Inteligente para Secagem
INSTRUÇÕES DE SELEÇÃO
| Modelo | Categoria de rolo | Número de camadas | Localização/camada | Capacidade total de armazenamento |
| Tipo A | rolo de 7" | 8 | 40 | 320 |
| Tipo B | rolo de 13" | 4 | 20 | 80 |
| Tipo C (Tipo de rolo misto) |
rolo de 7" | 4 | 40 | 192 |
| rolo de 13" | 1 | 20 | ||
| Bandeja | 2 | 6 |
Parâmetros do Produto
| Voltagem | 220V |
| A corrente | 3.6A |
| Consumo de energia | 800 W |
| Movimento | 3 |
| Faixa de umidade | 1%-10%RH |
| Precisão da humidade | +2,5%HR |
| Precisão de temperatura | ±2 |
| estrutura principal | placa de aço revestida a frio |
Nossa equipe profissional de vendas está à disposição para sua consulta.