




| Tensiune | 220V |
| Curent | 2.8A |
| Consum de energie | 600W |
| Mişcare | 3 |
| Intervalul de umiditate | 1%-10%RH |
| Accuratețe a umidității | ±2.5%RH |
| Precizia temperaturii | ±2℃ |
| Spațiu interior | 567L |
| sTRUCTURA PRINCIPALĂ | placă cu rulare rece |


cabinet electronic uscat leenol Intelligent / leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Cabinet electronic uscat inteligent
INSTRUCȚIUNI DE SELECTARE
| Model | Categorie carusel | Numărul straturilor | Locație/strat | Capacitate totală de stocare |
| Tip A | carusel 7" | 8 | 40 | 320 |
| Tip B | carusel 13" | 4 | 20 | 80 |
| Tip c (Tip carusel mixt) |
carusel 7" | 4 | 40 | 192 |
| carusel 13" | 1 | 20 | ||
| Tacamă | 2 | 6 |
Parametri produs
| Tensiune | 220V |
| Curent | 3.6A |
| Consum de energie | 800W |
| Mişcare | 3 |
| Intervalul de umiditate | 1%-10%RH |
| Accuratețe a umidității | +2.5%RH |
| Precizia temperaturii | ±2 |
| sTRUCTURA PRINCIPALĂ | placă cu rulare rece |
Echipa noastră profesională de vânzări așteaptă consultația dumneavoastră.