




| Напетост | 220В |
| Струја | 2.8А |
| Потрошња енергије | 600 Вт |
| Покретање | 3 |
| Диапазон влажности | 1%-10% РХ |
| Точност влаге | ± 2,5% РХ |
| Тачност температуре | ±2℃ |
| Унутрашњи простор | 567Л |
| главна структура | хладно ваљан плоча |


леенол интелигентни електронски сув шкаф/леенол интеллектуални електронски сув шкаф
ИНТЕЛИГЕНТНА ЕЛЕКТОНИЧНА СЕШКА КАБИНЕТА
Упутства за избор
| Модел | Категорија ролка | Број слојева | Локација/слој | Укупни капацитет складиштења |
| Тип А | 7" ролик | 8 | 40 | 320 |
| Тип Б | 13" ролик | 4 | 20 | 80 |
| Тип Ц (мешан тип ваљке) |
7" ролик | 4 | 40 | 192 |
| 13" ролик | 1 | 20 | ||
| Трка | 2 | 6 |
Параметри производа
| Напетост | 220В |
| Струја | 3.6А |
| Потрошња енергије | 800 Вт |
| Покретање | 3 |
| Диапазон влажности | 1%-10% РХ |
| Точност влаге | +2,5% РХ |
| Тачност температуре | 士2 |
| главна структура | хладно ваљан плоча |
Наш професионални тим за продају чека вашу консултацију.