
| Модел број. | База | Страна плоча | АД метода | Изванска димензија | Водич за картице | Тежина ((kg) | |||||||
| Л | В | Х | АЈ | Ц | Д | Е | П | Слот | |||||
| Уколико је потребно, | Метал | алуминијумска легура | Ручно подешавање. | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| Други типови реков из алуминијумске легуре | |||||||||||||
| ЛН-Е819 | Метал | алуминијумска легура | Ручно подешавање. | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
| ЛН-С817 | Метал | алуминијумска легура | Ручно подешавање. | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










Наш професионални тим за продају чека вашу консултацију.