




| Spänning | 220V |
| Nuvarande | 2.8A |
| Energiförbrukning | 600 W |
| Rörelse | 3 |
| Luftfuktighet | 1%-10%RH |
| Fuktnoacklarhet | ±2.5%RH |
| Temperatursäkerhet | ±2℃ |
| Inre utrymme | 567L |
| hUVUDSTRUKTUR | kallrullplåt |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Intelligent Elektronisk Torkskåp
VALANVISNINGAR
| Modell | Rullkategori | Antal lager | Plats/lager | Total lagringskapacitet |
| Typ A | 7"rull | 8 | 40 | 320 |
| Typ B | 13"rull | 4 | 20 | 80 |
| Typ c (Blandad rulltyp) |
7"rull | 4 | 40 | 192 |
| 13"rull | 1 | 20 | ||
| Trä | 2 | 6 |
Produktparametrar
| Spänning | 220V |
| Nuvarande | 3,6A |
| Energiförbrukning | 800 W |
| Rörelse | 3 |
| Luftfuktighet | 1%-10%RH |
| Fuktnoacklarhet | +2.5%Fuktighet |
| Temperatursäkerhet | 士2 |
| hUVUDSTRUKTUR | kallrullplåt |
Vårt professionella säljteam väntar på din konsultation.