




| โลต | 220V |
| ปัจจุบัน | 2.8A |
| การใช้พลังงาน | 600W |
| การเคลื่อนไหว | 3 |
| ระยะความชื้น | 1%-10%RH |
| ความแม่นยำของความชื้น | ±2.5%RH |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | ±2℃ |
| พื้นที่ภายใน | 567L |
| สร้างหลัก | แผ่นเหล็กกลิ้งเย็น |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
ตู้เก็บอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะแบบแห้ง
คำแนะนำในการเลือก
| รุ่น | ประเภทม้วน | จํานวนชั้น | ตำแหน่ง/ชั้น | ความจุการจัดเก็บรวม |
| ประเภท A | ม้วน 7" | 8 | 40 | 320 |
| ประเภท B | ม้วน 13" | 4 | 20 | 80 |
| Type c (ประเภทม้วนผสม) |
ม้วน 7" | 4 | 40 | 192 |
| ม้วน 13" | 1 | 20 | ||
| ธารก | 2 | 6 |
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| โลต | 220V |
| ปัจจุบัน | 3.6A |
| การใช้พลังงาน | 800W |
| การเคลื่อนไหว | 3 |
| ระยะความชื้น | 1%-10%RH |
| ความแม่นยำของความชื้น | +2.5%RH |
| ความแม่นยําของอุณหภูมิ | 士2 |
| สร้างหลัก | แผ่นเหล็กกลิ้งเย็น |
ทีมขายมืออาชีพของเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่คุณ