
| หมายเลขรุ่น | ฐาน | แผ่นด้านข้าง | วิธี AJ | ขนาดภายนอก | ช่องนำบัตร | น้ำหนัก (กก.) | |||||||
| L | W | H | AJ | C | D | อี | P | สล็อต | |||||
| LN-C817 | โลหะ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ปรับด้วยมือ | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
| ชั้นวางวัสดุอื่น ๆ จากอลูมิเนียมอัลลอยด์ประเภทต่าง ๆ | |||||||||||||
| LN-D818 | โลหะ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ปรับด้วยมือ | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| LN-E819 | โลหะ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ปรับด้วยมือ | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










ทีมขายมืออาชีพของเราพร้อมให้คำปรึกษาแก่คุณ