




| Boltahe | 220V |
| Kasalukuyang | 2.8A |
| Konsumo ng Kuryente | 600W |
| Paglilipat | 3 |
| Saklaw ng kahalumigmigan | 1%-10%RH |
| Katumpakan ng kumakalaw na hanging | ±2.5%RH |
| Katumpakan ng temperatura | ±2℃ |
| Panloob na puwang | 567L |
| pANGUNAHING ISTRUKTURA | malamig na gulong na plato |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Marunong na Elektronikong Cabinet para sa Pagpapatuyo
MGA PANUTO SA PAGPILI
| Modelo | Kategorya ng Reel | Bilang ng mga layer | Lokasyon/layer | Kabuuang kapasidad ng imbakan |
| Uri A | 7" reel | 8 | 40 | 320 |
| Uri ng B | 13" reel | 4 | 20 | 80 |
| Uri C (Pinaghalong uri ng reel) |
7" reel | 4 | 40 | 192 |
| 13" reel | 1 | 20 | ||
| Tray | 2 | 6 |
Mga Parameter ng Produkto
| Boltahe | 220V |
| Kasalukuyang | 3.6A |
| Konsumo ng Kuryente | 800W |
| Paglilipat | 3 |
| Saklaw ng kahalumigmigan | 1%-10%RH |
| Katumpakan ng kumakalaw na hanging | +2.5%RH |
| Katumpakan ng temperatura | 士2 |
| pANGUNAHING ISTRUKTURA | malamig na gulong na plato |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.