LEENOL INTELLIGENT WAREHOUSING SYSTEM NESTS SMD CBM-A6B8-L6 DOUBLE EXTENSION HYBRID ELECTRONIC MATERIAL CABINET
Intelligent Stencil Storage Cabinet




| Pangalan ng Parameter | NESTS SMD CBM-ABB8-L6 DOUBLE EXTENSION HYBRID ELECTRONIC MATERIAL CABINET |
| Mga detalye sa sukat | 2550mm;Lapad: 1080mm;Taas: 2668mm;sumusuporta sa pagpapasadya |
| Mga parameter ng elektrisidad | Voltage: AC220V;kapangyarihan: 1600W (MAX), opsyonal na UPS |
| Kakayahan sa imbakan | 7~12mm reels: 1500 reels (katugma sa iba't ibang kapal ng reels); sumusuporta sa pagpapasadya| |
| Kapasidad ng Throughput | Minimum 600 reels/oras,6 segundo/reel |
| Access Duplex | Dual material caching mechanism (default: skewer type/concurrent duplexing of material retrieval and storage) |
| Sistemang Pagkilala | Pagkilala gamit ang machine vision, malalim na self-learning optimization algorithm |
| Pagsusuri sa Sensitibong Kaugnayan sa Kalamigan | Sumusuporta sa online monitoring ng temperatura at kahalumigmigan |
| Static Protection | Antistatikong antas: 1080~109Ω proteksyon sa sistemang antas ng elektrostatiko |
| Mekanismo ng Pag-angat at Pagbaba ng Materyales | Awtomatikong pagpapila, awtomatikong pagdodok, awtomatikong caching; Kapasidad ng buffer: 120 reels (7, 12mm reels) |
| AGV Awtomatikong Pagdodok | Mekanismo ng caching ng materyales na konektado sa AGV; kawastuhan ng posisyon ng AGV: ±10mm |
| Mga Interface ng Sistema | Mga pamantayang interface (kagamitan/informasyon/lugar ng imbakan); opsyonal na pagsasama ng WMS/ERP/LES |
| Matalinong operasyon at pagpapanatili | Pamamahala sa elektroniko sa real-time, Tumpak na pagsusuri kung may mga bahagi na nabubulok, Suporta sa alarma ng dula, Ligtas na paghinto, at awtomatikong pagbabalik; Platahang pang-intelektwal para sa operasyon at pamamahala ng kagamitan, Nagbibigay suporta sa pagsisiyasat ng kagamitan online at paghula ng operasyon at pamamahala. |
Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.