
| Modelo NO. | Batayan | Gising na plato | AJ Method | Panlabas na Sukat | Card Guide | Timbang(kg) | |||||||
| L | W | H | AJ | C | D | E | P | Mga slot | |||||
| LN-E819 | Metal | aluminum Alloy | Manu-manong Paggulo. | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
| Iba pang Uri ng Aluminum Alloy Material Racks | |||||||||||||
| LN-D818 | Metal | aluminum Alloy | Manu-manong Paggulo. | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| LN-C817 | Metal | aluminum Alloy | Manu-manong Paggulo. | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










Ang aming propesyonal na koponan sa benta ay naghihintay para sa iyong konsultasyon.