
| Model NO. | Temel | Yan plaka | AJ Yöntemi | Dış Boyutlar | Kart Rehberi | Ağırlık(kg) | |||||||
| L | W | H | AJ | C | D | E | P | Slotlar | |||||
| LN-D818 | Metal | alüminyum Alaşım | El ile ayar. | 535 | 460 | 570 | 50-390 | 535 | 3.5 | 7.2 | 10 | 50 | 11.3 |
| Diğer Alüminyum Alaşım Malzeme Raf Türleri | |||||||||||||
| LN-E819 | Metal | alüminyum Alaşım | El ile ayar. | 535 | 530 | 570 | 50-460 | 535 | 3.5 | 7.5 | 10 | 50 | 10 |
| LN-C817 | Metal | alüminyum Alaşım | El ile ayar. | 460 | 400 | 563 | 50-330 | 460 | 3.5 | 7 | 10 | 50 | 8.9 |
![1.1.1[1].jpg](https://shopcdnpro.grainajz.com/category/341604/1244/fccc7fc2ef648aafef46b19c6896e645/1.1.1%5B1%5D.jpg)










Uzman satış ekibimiz danışmanlık için sabırsızca bekliyor.