




| Điện áp | 220V |
| Hiện hành | 2.8A |
| Tiêu thụ điện năng | 600W |
| Di chuyển | 3 |
| Phạm vi độ ẩm | 1%-10%RH |
| Độ chính xác độ ẩm | ±2.5%RH |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±2℃ |
| Không gian bên trong | 567L |
| cẤU TRÚC CHÍNH | thép cuộn lạnh |


tủ sấy điện tử thông minh leenol/Tủ sấy điện tử THÔNG MINH Leenol
Tủ sấy điện tử thông minh
HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN
| Mô hình | Danh mục cuộn | Số lớp | Vị trí/lớp | Tổng dung lượng lưu trữ |
| Loại A | cuộn 7" | 8 | 40 | 320 |
| Loại B | cuộn 13" | 4 | 20 | 80 |
| Loại c (Loại cuộn hỗn hợp) |
cuộn 7" | 4 | 40 | 192 |
| cuộn 13" | 1 | 20 | ||
| Thẻ | 2 | 6 |
Tham số sản phẩm
| Điện áp | 220V |
| Hiện hành | 3.6A |
| Tiêu thụ điện năng | 800W |
| Di chuyển | 3 |
| Phạm vi độ ẩm | 1%-10%RH |
| Độ chính xác độ ẩm | +2.5%RH |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±2 |
| cẤU TRÚC CHÍNH | thép cuộn lạnh |
Đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp của chúng tôi đang chờ đợi cuộc tư vấn của bạn.