




| Spannung | 220V |
| Aktuell | 2,8A |
| Stromverbrauch | 600W |
| Bewegung | 3 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1%-10%RH |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit | ±2.5%RH |
| Temperaturgenauigkeit | ±2℃ |
| Innenraum | 567L |
| hAUPTSTRUKTUR | kaltgewalzte Platte |


leenol Intelligent Electronic Dry Cabinet/leenol INTELLIGENT ELECTRONIC DRY CABINET
Intelligenter elektronischer Trockenschrank
AUSWAHLANLEITUNG
| Modell | Rollenkategorie | Anzahl der Schichten | Ort/Ebene | Gesamtspeicherkapazität |
| Typ A | 7"-Rolle | 8 | 40 | 320 |
| Typ B | 13"-Rolle | 4 | 20 | 80 |
| Typ C (Gemischte Rollentypen) |
7"-Rolle | 4 | 40 | 192 |
| 13"-Rolle | 1 | 20 | ||
| Schachtel | 2 | 6 |
Produktparameter
| Spannung | 220V |
| Aktuell | 3.6A |
| Stromverbrauch | 800 W |
| Bewegung | 3 |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 1%-10%RH |
| Feuchtigkeitsgenauigkeit | +2,5 %RH |
| Temperaturgenauigkeit | ±2 |
| hAUPTSTRUKTUR | kaltgewalzte Platte |
Unser professionelles Verkaufsteam wartet auf Ihre Anfrage.